パチスロ まじかるすいーとプリズムナナエース 基本スペック解析まとめ
2015/10/17

–スポンサーリンク–
まじかるすいーとプリズムナナ・エース
©DAXEL
基本情報・目次
解析情報・立ち回り方・目次
基本情報
【メーカー・導入日・機械割・スペック詳細】
項目 | 内容 |
---|---|
メーカー | DAXEL |
仕様 | ノーマルタイプ(RT搭載)機 |
純増 | RT純増0.2枚/G |
50枚/G数 | 約31G |
導入日 | 2015年3月2日 |
【ボーナス確率/機械割・出玉率】
設定 | ボーナス合算 | 出率 |
---|---|---|
設定1 | 1/139.7 | 97.6% |
設定2 | 1/134.6 | 98.6% |
設定3 | 1/128.0 | 100.1% |
設定4 | 1/118.9 | 102.0% |
設定5 | 1/111.1 | 104.0% |
設定6 | 1/105.7 | 108.0% |
【ボーナス・RT・PC確率】
設定 | S/BIG | N/BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/1985.9 | 1/282.5 | 1/321.3 | 1/139.7 |
設定2 | 1/1985.9 | 1/280.1 | 1/297.9 | 1/134.6 |
設定3 | 1/1985.9 | 1/271.9 | 1/275.4 | 1/128.0 |
設定4 | 1/1985.9 | 1/256.0 | 1/250.1 | 1/118.9 |
設定5 | 1/1985.9 | 1/227.6 | 1/227.6 | 1/111.1 |
設定6 | 1/1985.9 | 1/214.2 | 1/214.2 | 1/105.7 |
【特定PC出現率&異色PB出現率/設定差】
【特定PC(プリズムチャンス)出現率】
設定 | 単独PC | 弱小役+PC | 強小役+PC | 左記合成 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/2730.67 | 1/8192.00 | 1/2340.57 | 1/1092.27 |
設定2 | 1/2340.57 | 1/6553.60 | 1/2048.00 | 1/936.23 |
設定3 | 1/2048.00 | 1/4681.14 | 1/1820.44 | 1/799.22 |
設定4 | 1/1820.44 | 1/3640.89 | 1/1638.40 | 1/697.19 |
設定5 | 1/1489.45 | 1/2978.91 | 1/1489.45 | 1/595.78 |
設定6 | 1/1365.33 | 1/2730.67 | 1/1365.33 | 1/546.13 |
【異色PB出現率】
設定 | 白白赤 | 赤赤白 |
---|---|---|
設定1 | 1/780.19 | 1/963.76 |
設定2 | 1/936.76 | 1/771.01 |
設定3 | 1/682.67 | 1/1040.25 |
設定4 | 1/606.81 | 1/1092.27 |
設定5 | 1/1040.25 | 1/579.96 |
設定6 | 1/712.35 | 1/720.18 |
【ボーナス終了後/プリズムロード(RT)突入率】
設定 | PB後 | PC後 |
---|---|---|
設定1 | 1/2184.5 | 1/6553.6 |
設定2 | 1/5461.3 | 1/1820.4 |
設定3 | 1/1560.4 | 1/4681.1 |
設定4 | 1/4096.0 | 1/1365.3 |
設定5 | 1/1213.6 | 1/3640.9 |
設定6 | 1/3276.8 | 1/1092.3 |
【打ち方・小役確率・レア役の停止形】
【通常時】
- 左リール BAR狙い
- 左リール下段BAR停止時
中・右リール適当打ち
⇒中段「リプ/リプ/ベル」…チャンス目A -
左リール角チェリー停止時
中/右リール適当打ち
⇒右リール中段リプレイ…弱チェリー
⇒右リール中段リプレイ以外…強チェリー -
左リールスイカ出現時
中/右リールに赤7狙い
⇒上段スイカ揃い…強スイカ
⇒右下がりスイカ揃い…弱スイカ
⇒右下がりスイカテンパイはずれ…チャンス目B -
左リール中段チェリー出現時
中/右リール適当打ち
⇒成立役…中段チェリー - 通常時はスイカとチェリーを取りこぼさないように消化
【ボーナス・RT中の打ち方】
- 基本的に順押し適当打ちで消化
【弱/強小役判別】
- 1枚役には内部的に強弱の2種類存在
基本的に弱1枚役成立時⇒弱チェ or 弱スイカ
強1枚役成立時には強チェ or 強スイカが液晶に表示される - 弱 or 強1枚役自体のボーナス期待度は一定だが、液晶表示小役によって期待度は変動する
- 設定判別要素のメインとなる7枚役は内部的に2種類存在す
合算をカウントすれば問題は無い
【小役確率】
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ (設定1-6) |
1/7.86 |
7枚ベルA | 1/7.72~7.20 |
7枚ベルB | 1/250.14 |
7枚役合成 | 1/7.49~7.00 |
12枚ベル | 1/65536 |
1枚弱小役 | 1/44.01~42.09 |
1枚強小役 | 1/208.05~188.86 |
チャンス目A (設定1-6) |
1/157.65 |
チャンス目B (設定1-6) |
1/481.92 |
BAR揃い | 1/9362.29 |
【7枚役確率/合算】
設定 | 確率 |
---|---|
設定1 | 1/7.49 |
設定2 | 1/7.39 |
設定3 | 1/7.29 |
設定4 | 1/7.19 |
設定5 | 1/7.09 |
設定6 | 1/7.00 |
【通常時・高確率・チャンスゾーン(CZ)詳細】
【コスチュームチャンス】
- コスチュームの種類で天国モードを示唆
- 気ぐるみは天国モード確定
- 期待度は12%以上となる
-
コスチュームチャンス後はキャラの服に注目
CZやボーナス後のコスチュームチャンスの衣装で滞在モードを示唆している
パジャマ<オシャレ着<水着の順で天国期待度が高く、着ぐるみだった場合は天国確定となる
【コスチューム別モード示唆】
コスチューム | 通常A | 通常B | 天国 |
---|---|---|---|
制服 | 70.4% | 26.5% | 3.1% |
体操着 | 70.7% | 24.4% | 5.0% |
夏服 | 73.7% | 18.7% | 7.7% |
パジャマ | 61.2% | 14.3% | 24.6% |
オシャレ着 | 54.1% | 11.0% | 34.9% |
水着 | 32.6% | 6.2% | 61.1% |
着ぐるみ | – | – | 100% |
【カラフルゾーン】
- 主にチャンスリプレイから突入
- 背景が変化するほどボーナス期待度UP
- ボーナス期待度50%以上
- カラフルゾーンに失敗⇒必ずコスチュームチャンスへ移行
【CZ突入率】
設定 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 |
---|---|---|
設定1 | 1/381.0 | 1/2621.4 |
設定2 | 1/372.3 | 1/2427.2 |
設定3 | 1/364.0 | 1/2048.0 |
設定4 | 1/356.1 | 1/1985.9 |
設定5 | 1/341.3 | 1/1872.4 |
設定6 | 1/327.6 | 1/1820.4 |
【ボーナス・RT・上乗せ特化ゾーン・詳細】
【スーパープリズムボーナス】
- 白7揃い
- 純増枚数約300枚
- 継続ゲーム数は最大50G
【プリズムボーナス】
- 「赤7揃い」「白7/白7/赤7」「赤7/赤7/白7」
- 純増枚数約210枚
- 継続ゲーム数は最大43G
【プリズムチャンス】
- 「赤7/白7/赤7」「白7/赤7/白7」
- 純増枚数約55枚
- 継続ゲーム数は最大26G
【ボーナス終了後/プリズムロード(RT)突入率】
設定 | PB後 | PC後 |
---|---|---|
設定1 | 1/2184.5 | 1/6553.6 |
設定2 | 1/5461.3 | 1/1820.4 |
設定3 | 1/1560.4 | 1/4681.1 |
設定4 | 1/4096.0 | 1/1365.3 |
設定5 | 1/1213.6 | 1/3640.9 |
設定6 | 1/3276.8 | 1/1092.3 |
【ボーナス1G連】
ボーナスは規定払い出し枚数に達し終了
ただし、内部的にボーナスが終了していても、液晶上ではボーナスが継続しているかのように演出される。
この際の内部状況はは「完走型RT状態」となる
このRT中にボーナスが成立でRT終了⇒つまり液晶上でのボーナス終了後にボーナス当選が告知され1G連という事になる
RT【プリズムロード】
- 次回ボーナスまで継続するRT
- 純増約0.2枚/1G
- プリズムロード開始時のPVには設定差が存在
【プリズムロード中PVの種類】
No.1:ぷリズムタイム⇒低設定で出現しやすい
No.2:まじかるエンジン⇒低設定で出現しやすい
No.3:白鷲流舞⇒設定差はほぼなし
No.4:Hello,Dear my friends⇒設定差はほぼなし
No.5:萌って☆メルって★タッチしてっ!⇒奇数設定示唆
No.6:Reach for the Beach⇒偶数設定示唆
No.7:星空コネクション⇒設定5で出現しやすい
No.8:ぷリズムウィーク⇒設定4/6で出現しやすい
No.9:PRISMIX⇒設定4以上が確定
【プリズムロード突入時/開始PV選択率/振り分け】
設定 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 27.00% | 22.50% | 13.00% | 12.50% | 12.00% |
設定2 | 26.50% | 13.00% | 8.00% | ||
設定3 | 25.50% | 13.50% | 13.50% | 12.00% | |
設定4 | 13.50% | 14.00% | 14.00% | 8.00% | |
設定5 | 13.00% | 13.50% | 14.00% | 14.50% | 12.00% |
設定6 | 12.50% | 15.00% | 8.00% |
設定 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 8.00% | 3.00% | 2.00% | ― |
設定2 | 12.00% | 2.00% | 3.00% | |
設定3 | 8.00% | 3.00% | 2.00% | |
設定4 | 12.00% | 3.30% | 6.70% | 15.00% |
設定5 | 8.00% | 6.70% | 3.30% | |
設定6 | 12.00% | 3.30% | 6.70% |
※1.上記振り分けはPV全開放が条件となります
※2.PVは「マジカライズゾーン」で敵を撃破できれば開放となる
開始時のPV
【PVパターン】
パターン | PV内容 |
---|---|
1 | ![]() ぷリズム♡たいむ |
2 | ![]() まじかるエンジン |
3 | ![]() 白鷺流舞 |
4 | ![]() hello, Dear my friends |
5 | ![]() 萌って☆メルって★タッチしてっ! |
6 | ![]() Reach for the Beach |
7 | ![]() 星空コネクション |
8 | ![]() ぷリズム♡ウィーク |
9 | ![]() PRISMIX♪ |
【プリズムボーナス中のセリフ】
- 各キャラクター別に10種類のセリフが用意
計30種類 - 赤/
- 紫セリフ出現時は高設定に期待
【設定差の大きいセリフパターン】
イタル
- パターン4:好みのタイプ?車とか~
- パターン6:そうだ!これから星を~
- パターン9(赤):楽してかなう夢なんて~
- パターン10(紫):今、お風呂に入ってるんだぁ。大好きな~
アスカ
- パターン4:私は兄さんが好きだけど~
- パターン6:強のお礼にうちのお店に~
- パターン9(赤):兄さんを、友達を~
- パターン10(紫):極楽極楽!我が家自慢の露天風呂から~
コトネ
- パターン4:た、たまたま帰る方向が~
- パターン6:お腹とかすかないんですか?お弁当~
- パターン9(赤):先輩をこれ以上傷つけさせない!私の~
- パターン10(紫):想像しないで下さいね!絶対ですよ。今お風呂に~
【赤/紫セリフ出現率】
設定 | パターン4 | パターン6 | パターン9(赤) | パターン10(紫) |
---|---|---|---|---|
設定1 | 10.00% | 4.00% | 1.00% | 0.20% |
設定2 | 7.00% | 5.00% | 1.20% | |
設定3 | 6.00% | 6.00% | 1.50% | |
設定4 | 7.00% | 8.00% | 4.00% | 2.00% |
設定5 | 5.00% | 9.00% | 4.50% | |
設定6 | 4.00% | 10.00% | 5.00% |
【ボーナス/RT終了画面(エンドカード)振り分け】
【特に設定差のあるエンドカード】
設定 | エンディング | ミニキャラ |
---|---|---|
設定1~3 | 2% | – |
設定4/5 | 10% | – |
設定6 | 10% | 1.8% |
【エンドカードパターン/出現率】
No.1 | No.2 | No.3 | ||
---|---|---|---|---|
設定1 | 23% | 21% | 16% | |
設定2 | 23% | 21% | 16% | |
設定3 | 23% | 20% | 17% | |
設定4 | 17% | 17% | 17% | |
設定5 | 16% | 17% | 17% | |
設定6 | 15% | 16% | 17% | |
No.4 | No.5 | No.6 | ||
設定1 | 17% | 12% | 8.% | |
設定2 | 17% | 8% | 12% | |
設定3 | 18% | 12% | 8% | |
設定4 | 18% | 8% | 12% | |
設定5 | 19% | 12% | 8% | |
設定6 | 19% | 8% | 12.0% | |
No.7 | No.8 | |||
設定1 | 2% | ― | ||
設定2 | 2% | ― | ||
設定3 | 2% | ― | ||
設定4 | 10% | ― | ||
設定5 | 10% | ― | ||
設定6 | 10% | 1.8% |
パターン | 終了画面 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
解析情報・立ち回り方
【設定差・設定判別要素・高設定確定演出】
【設定判別要素一覧】
【7枚役合算確率】
- 払い出し枚数は見落とさないよう注意
- 内部的にA,Bの2種類が存在
設定1:1/7.49
設定2:1/7.39
設定3:1/7.29
設定4:1/7.19
設定5:1/7.09
設定6:1/7.00
【特定プリズムチャンス(PC)出現率】
- 最も設定差のある判別要素
- 特に弱レア役からのプリズムチャンス出現率に注目
設定 | 単独+ベル | 弱小役+PC | 強小役+PC | 特定PC合算 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/2520.62 | 1/8192.00 | 1/2340.57 | 1/1057.03 |
設定2 | 1/2184.53 | 1/6553.60 | 1/2048.00 | 1/910.22 |
設定3 | 1/1927.53 | 1/4681.14 | 1/1820.44 | 1/780.19 |
設定4 | 1/1724.53 | 1/3640.89 | 1/1638.40 | 1/682.67 |
設定5 | 1/1427.70 | 1/2978.91 | 1/1489.45 | 1/585.14 |
設定6 | 1/1310.72 | 1/2730.67 | 1/1365.33 | 1/537.18 |
【異色プリズムボーナス出現率】
- 設定6のみほぼ均等の振り分け
- 「白白赤」⇒設定1/3/4
「赤赤白」⇒設定2/5で出現率が高い
設定 | 白白赤 | 赤赤白 |
---|---|---|
設定1 | 1/780.19 | 1/963.76 |
設定2 | 1/963.76 | 1/771.01 |
設定3 | 1/682.67 | 1/1040.25 |
設定4 | 1/606.81 | 1/1092.27 |
設定5 | 1/1040.25 | 1/579.96 |
設定6 | 1/712.35 | 1/720.18 |
【特に設定差のあるエンドカード(ボナ/RT終了画面)】
設定 | エンディング | ミニキャラ |
---|---|---|
設定1~3 | 2% | – |
設定4/5 | 10% | – |
設定6 | 10% | 1.8% |
【ゾーン狙い目・ゾーン・モード移行率・解析情報】
【各モードの特徴】
モード | 特徴 |
---|---|
通常A | メインとなるモード |
通常B | 天国移行率の高いモード |
天国 | 無限RTに期待できるモード |
【モード示唆演出】
【コスチュームチャンス】
コスチューム | 期待度 |
---|---|
制服 | 低 |
体操着 | ↓ |
普段着 | ↓ |
パジャマ | ↓ |
おしゃれ着 | ↓ |
水着 | ↓ |
着ぐるみ | 高 |
【モード移行率】
【ボーナス/CZ後モード移行率】
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国へ |
---|---|---|---|
設定1 | 1/11.8 | 1/36.4 | 1/62.4 |
設定2 | 1/12.0 | 1/35.7 | 1/61.3 |
設定3 | 1/12.2 | 1/34.5 | 1/60.3 |
設定4 | 1/12.5 | 1/33.4 | 1/59.3 |
設定5 | 1/13.0 | 1/32.3 | 1/58.4 |
設定6 | 1/13.6 | 1/31.3 | 1/57.4 |
【通常A滞在時モード移行率】
設定 | 通常Bへ | 天国へ |
---|---|---|
設定1 | 1/399.6 | 1/16384 |
設定2 | 1/381.0 | 1/16384 |
設定3 | 1/364.0 | 1/16384 |
設定4 | 1/348.5 | 1/16384 |
設定5 | 1/334.3 | 1/16384 |
設定6 | 1/321.2 | 1/16384 |
【通常B滞在時モード移行率】
設定 | 通常Bへ | 天国へ |
---|---|---|
設定1 | 1/12.8 | 1/121.3 |
設定2 | 1/12.8 | 1/119.5 |
設定3 | 1/12.9 | 1/117.8 |
設定4 | 1/13.1 | 1/116.1 |
設定5 | 1/13.2 | 1/114.5 |
設定6 | 1/13.4 | 1/112.9 |
関連動画・コンテンツ
CHECK
![]() |
![]() |